Ayer les traje las ventas de consolas en Japón, hoy les traigo las de videojuego.
Porsupuesto la estadística fue echa por MEDIA CREATE y son desde el 12 de octubre hasta el 18.
1. Pokémon Heart Gold/Soul Silver (NDS): 165.000 (total: 2.638.000)
2. Wii Fit Plus (Wii): 118.000 (610.000)
3. Tomodachi Collection (NDS): 63.000 (1.414.000)
4. Inazuma Eleven 2 Fire/Blizzard (NDS): 60.000 (437.000)
5. Uncharted 2: Among Thieves (PS3): 54.000 (54.000)
6. Okami (Wii): 24.000 (24.000)
7. Wii Sports Resort (Wii): 23.000 (1.299.000)
8. Gran Turismo (PSP): 22.000 (196.000)
9. Shin Megami Tensei: Strange Journey (NDS): 20.000 (117.000)
10. Love Plus (NDS): 19.000 (141.000)
(Esta estadística fue sacada de www.vandal.net)
Porsupuesto la estadística fue echa por MEDIA CREATE y son desde el 12 de octubre hasta el 18.
1. Pokémon Heart Gold/Soul Silver (NDS): 165.000 (total: 2.638.000)
2. Wii Fit Plus (Wii): 118.000 (610.000)
3. Tomodachi Collection (NDS): 63.000 (1.414.000)
4. Inazuma Eleven 2 Fire/Blizzard (NDS): 60.000 (437.000)
5. Uncharted 2: Among Thieves (PS3): 54.000 (54.000)
6. Okami (Wii): 24.000 (24.000)
7. Wii Sports Resort (Wii): 23.000 (1.299.000)
8. Gran Turismo (PSP): 22.000 (196.000)
9. Shin Megami Tensei: Strange Journey (NDS): 20.000 (117.000)
10. Love Plus (NDS): 19.000 (141.000)
(Esta estadística fue sacada de www.vandal.net)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario